005202    7.16    52.0    32.5     0.2    10.4    12.6 
005203    7.16    52.0    32.5     0.2     7.8    12.6 
005204    7.16    52.0    32.5     0.1     4.5    12.6 
005205    7.16    52.0    32.5     0.1    10.1    12.6 
005206    7.16    52.0    32.5     0.2    10.2    12.6 
005207    7.16    52.0    32.5     0.2     7.6    12.6 
005208    7.16    52.0    32.5     0.2     6.3    12.6 
005209    7.16    52.0    32.5     0.3     7.7    12.5 
005210    7.16    52.0    32.5     0.4     7.7    12.6 
005211    7.16    52.0    32.5     0.5     7.9    12.6 
005212    7.16    52.0    32.5     0.5    10.2    12.6 

  Time  Temp-C    Cond   Salin   Depth   Trb-r    Batt  

005213    7.16    52.0    32.5     0.7    10.8    12.6 
005214    7.16    52.0    32.6     0.8    10.8    12.6 
005215    7.17    52.0    32.6     0.8     8.9    12.6 
005216    7.16    52.0    32.6     0.8     8.9    12.6 
005217    7.17    52.0    32.6     0.8    10.0    12.6 
005218    7.17    52.0    32.5     0.8     8.2    12.6 
005219    7.17    52.0    32.6     0.9     8.8    12.6 
005220    7.17    52.0    32.6     1.1     8.1    12.6 
005221    7.17    52.0    32.6     1.2    10.9    12.6 
005222    7.16    52.1    32.6     1.3     9.6    12.6 
005223    7.17    52.1    32.6     1.4     9.4    12.6 
005224    7.17    52.1    32.6     1.5     8.9    12.6 
005225    7.16    52.1    32.6     1.6    12.8    12.6 
005226    7.16    52.1    32.6     1.6    12.9    12.6 
005227    7.16    52.2    32.7     1.7     9.9    12.6 
005228    7.16    52.3    32.7     1.7    13.5    12.6 
005229    7.15    52.3    32.8     1.7    11.5    12.6 
005230    7.16    52.3    32.8     1.8    13.3    12.6 
005231    7.14    52.4    32.8     2.0    15.7    12.6 
005232    7.11    52.8    33.1     2.0    17.0    12.6 
005233    7.05    52.9    33.2     2.0    14.2    12.6 
005234    7.02    53.1    33.3     2.0    19.8    12.6 
005235    6.98    53.3    33.4     1.9    20.9    12.6 

  Time  Temp-C    Cond   Salin   Depth   Trb-r    Batt  

005236    6.98    53.3    33.5     1.9    18.4    12.6 
005237    6.96    53.4    33.5     2.0    22.0    12.6 
005238    6.96    53.5    33.5     1.9    19.0    12.6 
005239    6.96    53.5    33.5     1.9    20.6    12.6 
005240    6.96    53.5    33.5     1.8    19.1    12.6 
005241    6.96    53.4    33.5     1.8    22.4    12.6 
005242    6.98    53.3    33.4     1.8    17.5    12.6 
005243    6.99    53.3    33.4     1.8    21.4    12.6 
005244    7.00    53.3    33.4     1.8    18.4    12.6 
005245    7.01    53.2    33.4     1.8    18.5    12.6 
005246    7.01    53.2    33.3     1.8    15.8    12.6 
005247    7.02    53.1    33.3     1.8    16.5    12.6 
005248    7.02    53.1    33.3     1.8    15.5    12.6 
005249    7.03    53.1    33.3     1.8    19.3    12.6 
005250    7.06    53.0    33.2     1.8    16.6    12.6 
005251    7.07    52.9    33.1     1.6    18.0    12.6 
005252    7.08    52.8    33.1     1.5    12.5    12.6 
005253    7.10    52.7    33.0     1.4     9.9    12.6 
005254    7.12    52.6    33.0     1.2    11.6    12.6 
005255    7.12    52.5    32.9     1.2    11.6    12.6 
005256    7.13    52.4    32.8     1.1     9.6    12.6 
005257    7.13    52.3    32.8     0.9     8.1    12.5 
005258    7.14    52.3    32.7     0.8     9.3    12.6 

  Time  Temp-C    Cond   Salin   Depth   Trb-r    Batt  

005259    7.15    52.3    32.7     0.8     8.1    12.6 
005300    7.16    52.2    32.7     0.6     9.7    12.6 
005301    7.15    52.1    32.6     0.5     6.8    12.6 
005302    7.16    52.1    32.6     0.4     6.1    12.6 
005303    7.15    52.0    32.6     0.3     6.6    12.6 
005304    7.15    51.9    32.5     0.1     0.0    12.6 
005305    7.15    51.9    32.5     0.1     6.0    12.6 
005306    7.15    51.9    32.5     0.1     6.2    12.6 
005307    7.15    51.9    32.5     0.1     3.8    12.5 
005308    7.14    51.9    32.4     0.1     4.8    12.6 
005309    7.15    51.9    32.4     0.1     6.4    12.6 
005310    7.15    51.8    32.4     0.1     6.3    12.6 
005311    7.14    51.9    32.4     0.1     7.5    12.6 
005312    7.15    51.8    32.4     0.2     4.9    12.6 
005313    7.15    51.9    32.4     0.3     5.4    12.6 
005314    7.15    51.8    32.4     0.3     5.4    12.6 
005315    7.15    51.8    32.4     0.4     6.7    12.6 
005316    7.15    51.8    32.4     0.4     5.6    12.6 
005317    7.15    51.8    32.4     0.5     4.9    12.6 
005318    7.15    51.8    32.4     0.6     7.2    12.6 
005319    7.15    51.8    32.4     0.7     5.9    12.6 
005320    7.15    51.8    32.4     0.8     6.8    12.6 
005321    7.15    51.9    32.5     0.9     7.9    12.6 

  Time  Temp-C    Cond   Salin   Depth   Trb-r    Batt  

005322    7.16    51.9    32.5     1.0     8.5    12.6 
005323    7.15    52.0    32.5     1.1     7.2    12.6 
005324    7.16    52.0    32.6     1.1     7.2    12.6 
005325    7.15    52.1    32.6     1.1     9.6    12.6 
005326    7.16    52.1    32.6     1.2     9.5    12.6 
005327    7.16    52.1    32.6     1.3     9.9    12.6 
005328    7.16    52.1    32.6     1.4    10.5    12.6 
005329    7.16    52.1    32.6     1.5    11.0    12.6 
005330    7.17    52.1    32.6     1.5     9.5    12.6 
005331    7.16    52.2    32.7     1.6     8.5    12.6 
005332    7.16    52.3    32.7     1.7    10.0    12.6 
005333    7.16    52.3    32.8     1.8    11.6    12.6 
005334    7.14    52.5    32.9     1.8    11.7    12.6 
005335    7.11    52.7    33.1     1.9    14.2    12.6 
005336    7.12    53.0    33.2     2.0    18.0    12.6 
005337    7.07    53.2    33.4     1.9    26.5    12.6 
005338    7.02    53.3    33.4     1.8    20.6    12.6 
005339    7.00    53.2    33.4     1.8    15.2    12.6 
005340    7.00    53.3    33.4     1.8    18.2    12.6 
005341    7.02    53.3    33.4     1.8    16.7    12.6 
005342    7.01    53.2    33.4     1.8    19.9    12.6 
005343    7.01    53.2    33.3     1.8    19.8    12.6 
005344    7.01    53.1    33.3     1.8    15.1    12.6 

  Time  Temp-C    Cond   Salin   Depth   Trb-r    Batt  

005345    7.02    53.0    33.2     1.8    19.0    12.5 
005346    7.02    53.0    33.2     1.8    16.0    12.6 
005347    7.02    53.0    33.2     1.8    14.2    12.6 
005348    7.03    53.0    33.2     1.8    19.8    12.6 
005349    7.04    52.9    33.2     1.8    14.1    12.6 
005350    7.05    52.8    33.1     1.8    16.2    12.6 
005351    7.06    52.8    33.1     1.8    16.6    12.6 
005352    7.06    52.8    33.1     1.8    17.9    12.6 
005353    7.06    52.9    33.1     1.8    17.9    12.6 
005354    7.06    52.9    33.2     1.8    13.7    12.6 
005355    7.06    52.9    33.1     1.8    13.1    12.5 
005356    7.06    52.8    33.1     1.6    14.5    12.5 
005357    7.09    52.8    33.1     1.5     9.9    12.6 
005358    7.10    52.7    33.0     1.4    10.2    12.6 
005359    7.11    52.6    32.9     1.3     9.8    12.6 
005400    7.13    52.5    32.9     1.1     9.6    12.6 
005401    7.14    52.3    32.8     1.1     9.1    12.6 
005402    7.14    52.2    32.7     0.9     7.0    12.6 
005403    7.15    52.1    32.6     0.9     7.0    12.6 
005404    7.14    52.0    32.5     0.9     8.8    12.6 
005405    7.15    52.0    32.5     0.8     8.0    12.6 
005406    7.15    51.9    32.5     0.7     8.2    12.5 
005407    7.15    51.9    32.5     0.6     7.3    12.6 

  Time  Temp-C    Cond   Salin   Depth   Trb-r    Batt  

005408    7.14    51.9    32.5     0.5    10.1    12.6 
005409    7.14    51.9    32.4     0.4     7.7    12.6 
005410    7.14    51.8    32.4     0.3     7.8    12.6 
005411    7.15    51.8    32.4     0.2     8.3    12.6 
005412    7.14    51.8    32.4     0.1     0.0    12.6 
005413    7.14    51.8    32.4     0.1     4.3    12.6 
005414    7.14    51.8    32.4     0.1     5.7    12.6 
005415    7.14    51.8    32.4     0.1     5.1    12.6 
005416    7.14    51.8    32.4     0.0     7.3    12.6 
005417    7.14    51.8    32.4     0.0     5.6    12.6 
005418    7.14    51.8    32.4     0.0     7.0    12.6 
005419    7.13    51.8    32.4     0.0     3.8    12.6 
005420    7.14    51.8    32.4     0.0     1.7    12.6 
005421    7.14    51.8    32.4     0.0     6.8    12.6 
005422    7.14    51.8    32.4     0.0     6.8    12.6 
005423    7.14    51.8    32.4     0.0     9.4    12.6 
005424    7.14    51.7    32.4     0.0     6.9  